OUR PRODUCTS
Product Technical Data Sheet
| DATA MODEL | NUSEAL 731 | NUSEAL 738 | NUSEAL 789 | NUSEAL 973 |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | Acetoxy | Neutral | Neutral | Modified Silane Polymer/MS |
| DENSITY(g/cm cubic) | 0.98 | 1 | 1.3 | 1.52 |
| CAPACITY MOVEMENT | +-30% | =-30% | +-30% | |
| SKIN FORMATION | 5-15 Minutes | 10-12 Minutes | 10-20 Minutes | |
| CURING RATE (2mm/h) | 8-10 | 5-6 | 10-14 | |
| DRYING (4mm/h) | 18-22 | 8-10 | 18-22 | |
| MAX. TENSILE STRENGTH | 1.3 | 1.8 | 1.8 | >=1.8Mpa |
| HARDNESS SHORE A | 21 (+-2) | 28 (+-2) | 30 | |
| ELONGATION AT BREAK (%) | >=500 | >=500 | >=450 | >=200 |
| MODULUS MPA (100%) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | >-1.0Mpa |
| APPLICATION TEMPERATURE | 4 – 40 Celsius Degrees | 4 – 40 Celsius Degrees | 4 – 40 Celsius Degrees | 5 – 35 Celsius degrees |
| TEMPERATURE RESISTANCE | -40 TO +150 Celsius Degrees | -40 to +150 Celsius Degrees | -40 to +150 Celsius Degrees |
